
Master plan
Hole no. | par | index | White | Yellow | Blue | Red | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 491 | 433 | 416 | 391 | ||
2 | 4 | 11 | 345 | 321 | 270 | 270 | ||
3 | 4 | 9 | 336 | 312 | 252 | 252 | ||
4 | 3 | 17 | 123 | 118 | 118 | 112 | ||
5 | 4 | 1 | 371 | 343 | 306 | 275 | ||
6 | 3 | 15 | 93 | 88 | 88 | 88 | ||
7 | 4 | 7 | 390 | 335 | 335 | 277 | ||
8 | 5 | 5 | 541 | 467 | 401 | 401 | ||
9 | 3 | 3 | 179 | 170 | 135 | 125 | ||
Out | 35 | 2587 | 2587 | 2321 | 2191 | |||
10 | 5 | 2 | 525 | 484 | 476 | 381 | ||
11 | 4 | 2 | 415 | 363 | 356 | 328 | ||
12 | 4 | 14 | 327 | 321 | 278 | 272 | ||
13 | 3 | 18 | 172 | 172 | 135 | 135 | ||
14 | 5 | 4 | 528 | 461 | 413 | 413 | ||
15 | 4 | 8 | 388 | 330 |
330 |
324 | ||
16 | 3 | 6 | 181 | 175 | 163 | 157 | ||
17 | 4 | 16 | 321 | 290 | 290 | 281 | ||
18 | 4 | 10 | 329 | 319 | 270 | 270 | ||
In | 36 | 3186 | 2915 | 2711 | 2561 | |||
Tot | 71 | 6055 | 5502 | 5032 | 4752 |